3. Liga — Saison 2018
Tabelle
Pos | Mannschaft | Sp | W | U | L | Tore | Diff | Pkt | Letzte 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Bolz Club Ballern | 9 | 8 | 1 | 0 | 45 | +23 | 25 | ||
2 | • | Ajax Dauerstramm | 9 | 7 | 0 | 2 | 55 | +22 | 21 | ||
3 | • | Hier für Bier | 9 | 6 | 1 | 2 | 41 | +18 | 19 | ||
4 | ↑ | Arsenal LongDong | 9 | 6 | 0 | 3 | 69 | +17 | 18 | ||
5 | ↓ | Jucundus Urin | 9 | 5 | 1 | 3 | 49 | +9 | 16 | ||
6 | ↓ | 1. FC Appelwein | 9 | 5 | 1 | 3 | 44 | +7 | 16 | ||
7 | • | 1. FC Microwelle Göggingen | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | -21 | 9 | ||
8 | • | Holzfüßer SV | 9 | 2 | 0 | 7 | 39 | -18 | 6 | ||
9 | • | FC Augusta Augsburg | 9 | 1 | 0 | 8 | 35 | -30 | 3 | ||
10 | • | S.C. Augusta Vindelicum | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | -27 | 0 |
Kreuztabelle
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolz Club Ballern | - | 4:3 | 2:2 | 6:5 | 4:2 | 5:3 | 9:2 | 6:2 | 6:3 | 3:0 |
2 | Ajax Dauerstramm | 3:4 | - | 1:3 | 13:12 | 8:3 | 5:4 | 5:0 | 12:5 | 5:2 | 3:0 |
3 | Hier für Bier | 2:2 | 3:1 | - | 3:5 | 1:8 | 6:3 | 3:0 | 5:1 | 15:3 | 3:0 |
4 | Arsenal LongDong | 5:6 | 12:13 | 5:3 | - | 11:4 | 2:4 | 7:2 | 14:13 | 10:7 | 3:0 |
5 | Jucundus Urin | 2:4 | 3:8 | 8:1 | 4:11 | - | 9:9 | 4:0 | 8:5 | 8:2 | 3:0 |
6 | 1. FC Appelwein | 3:5 | 4:5 | 3:6 | 4:2 | 9:9 | - | 7:3 | 5:2 | 6:5 | 3:0 |
7 | 1. FC Microwelle Göggingen | 2:9 | 0:5 | 0:3 | 2:7 | 0:4 | 3:7 | - | 3:0 | 7:6 | 3:0 |
8 | Holzfüßer SV | 2:6 | 5:12 | 1:5 | 13:14 | 5:8 | 2:5 | 0:3 | - | 8:4 | 3:0 |
9 | FC Augusta Augsburg | 3:6 | 2:5 | 3:15 | 7:10 | 2:8 | 5:6 | 6:7 | 4:8 | - | 3:0 |
10 | S.C. Augusta Vindelicum | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | - |
Spiele
Spiel
Bolz Club Ballern – FC Augusta Augsburg
6 - 3
9. Spieltag
16. Juli 2024,
Mannschaften
1. FC Appelwein
- Rang
- 6
- Spiele
- 9
- Won
- 5
- Tied
- 1
- Lost
- 3
Letztes Spiel
1. FC Appelwein – Jucundus Urin
9. Spieltag
16. Juli 2024
9 - 9
1. FC Microwelle Göggingen
- Rang
- 7
- Spiele
- 9
- Won
- 3
- Tied
- 0
- Lost
- 6
Letztes Spiel
1. FC Microwelle Göggingen – Holzfüßer SV
9. Spieltag
16. Juli 2024
3 - 0
Ajax Dauerstramm
- Rang
- 2
- Spiele
- 9
- Won
- 7
- Tied
- 0
- Lost
- 2
Letztes Spiel
Hier für Bier – Ajax Dauerstramm
9. Spieltag
16. Juli 2024
3 - 1
Arsenal LongDong
- Rang
- 4
- Spiele
- 9
- Won
- 6
- Tied
- 0
- Lost
- 3
Letztes Spiel
Arsenal LongDong – S.C. Augusta Vindelicum
9. Spieltag
16. Juli 2024
3 - 0
Bolz Club Ballern
- Rang
- 1
- Spiele
- 9
- Won
- 8
- Tied
- 1
- Lost
- 0
Letztes Spiel
Bolz Club Ballern – FC Augusta Augsburg
9. Spieltag
16. Juli 2024
6 - 3
FC Augusta Augsburg
- Rang
- 9
- Spiele
- 9
- Won
- 1
- Tied
- 0
- Lost
- 8
Letztes Spiel
Bolz Club Ballern – FC Augusta Augsburg
9. Spieltag
16. Juli 2024
6 - 3
Hier für Bier
- Rang
- 3
- Spiele
- 9
- Won
- 6
- Tied
- 1
- Lost
- 2
Letztes Spiel
Hier für Bier – Ajax Dauerstramm
9. Spieltag
16. Juli 2024
3 - 1
Holzfüßer SV
- Rang
- 8
- Spiele
- 9
- Won
- 2
- Tied
- 0
- Lost
- 7
Letztes Spiel
1. FC Microwelle Göggingen – Holzfüßer SV
9. Spieltag
16. Juli 2024
3 - 0
Jucundus Urin
- Rang
- 5
- Spiele
- 9
- Won
- 5
- Tied
- 1
- Lost
- 3
Letztes Spiel
1. FC Appelwein – Jucundus Urin
9. Spieltag
16. Juli 2024
9 - 9
S.C. Augusta Vindelicum
- Rang
- 10
- Spiele
- 9
- Won
- 0
- Tied
- 0
- Lost
- 9
Letztes Spiel
Arsenal LongDong – S.C. Augusta Vindelicum
9. Spieltag
16. Juli 2024
3 - 0